Resultaat:

Start bedrag per kalenderjaar is € 1.000

Jaar: Resultaat. (€): Resultaat %: Opmerkingen:
2012 € 1000.50 100.1% Bijgewerkt t/m 2 mei 2012
2011 € 1587.50 158.8% Sinds start 27 juni 2011
Totalen: € 2588.00 258.8%  

 

Acties:

# Open: Product: Koers: Aantal: Sluit: Koers: Res. (€): Res. %
11 27-04 – 10.37 AEX CT BEST Speeder Short 325.08 1.57 500 02-05 – 16.19 1.88 155.0 19.5%
10 17-04 – 12.25 AEX CT Lim Speeder Long 298 0.92 500 20-04 – 10.23 0.70 -110.0 -23.9%
9 11-04 – 09.38 AEX CT BEST Speeder Short 318.94 1.22 500 13-04 – 11.31 1.05 -85.0 -13.9%
8 30-03 – 09.40 AEX CT BEST Speeder Short 340.88 1.78 500 02-04 – 16.50 1.78 0.00 0.0%
7 29-03 – 09.45 AEX CT BEST Speeder Short 350.97 1.55 500 29-03 – 16.30 2.05 250.00 32.3%
6 19-03 – 09.53 AEX CT BEST Speeder Short 350.97 1.69 500 22-03 – 09.30 2.30 305.00 36.1%
5 06-03 – 09.25 AEX CT Lim Speeder Short 336 1.30 350 06-03 – 17.10 1.78 168.00 36.9%
4 16-02 – 16.19 AEX CT Lim Speeder Short 338 1.50 350 24-02 – 16.01 1.37 -45.50 -8.7%
3 30-01 – 10.52 AEX CT Lim Speeder Long 304 1.20 350 03-02 – 10.54 1.83 220.50 52.5%
2 20-01 – 10.06 AEX CT Lim Speeder Long 304 1.59 350 24-01 – 09.45 1.62 10.50 1.9%
1 06-01 – 09.14 AEX CT Lim Speeder Short 324 1.22 400 09-01 – 11.30 1.55 132.00 27.0%
  Totalen:           1000.50  

Totaal resultaat behaald over het gebruikte vermogen is 159.7%.