<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TradeSimple.nl</title>
	<atom:link href="http://www.tradesimple.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradesimple.nl</link>
	<description>Keep it Simple, Trade Simple !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Beurs update 7 februari 2012</title>
		<link>http://www.tradesimple.nl/beurs-update-7-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.tradesimple.nl/beurs-update-7-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade Simple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Leden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesimple.nl/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Beleggers moeten zich altijd ergens druk over maken. Stonden de eerste weken van 2012 vooral in het teken van het veilen van staatsobligaties van zo&#8217;n beetje alle Europese landen, in de weken daarna ging de aandacht vooral uit naar het akkoord tussen banken en Griekenland.<a href="http://www.tradesimple.nl/beurs-update-7-februari-2012/" class="read-more"> ...<br /><i><u>Lees verder</u> . . .</i></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beleggers moeten zich altijd ergens druk over maken. Stonden de eerste weken van 2012 vooral in het teken van het veilen van staatsobligaties van zo&#8217;n beetje alle Europese landen, in de weken daarna ging de aandacht vooral uit naar het akkoord tussen banken en Griekenland. Én ook dat begint een beetje te vervelen, de aandachtsboog neemt af. Het lange wachten heeft als gevolg dat de aandacht zich verlegd naar de olieprijs. De olieprijs staat weer in de aandacht en speculanten zijn lekker bezig de prijs naar records te brengen. Vervelend genoeg voor KLM en mijn eigen benzineauto. Het lijkt er op dat we nog niet aan het einde van de rit zijn aangekomen. We zijn echter benieuwd hoe de olie-aandachtsboog zich ontwikkeld. We moeten echt iets verzinnen om te verklaren waarom de olieprijs zo hoog is. De aanleiding, het gedoe met Iran, speelt niet meer op de voorgrond. Daarom kan een goede uitkomst van de onderhandelingen tussen de banken en Griekenland alsnog de feestvreugde drukken als de olieprijs alle records verbreekt en de spanning met Iran wel plotseling toeneemt.</p>
<p>Verwachting</p>
<p>
<hr />
</b></strong></em></i>
<p>Dit gedeelte is speciaal bestemd voor de leden van TradeSimple.nl.</p>
<p>Lid worden? Kijk bij abonnementen! Al lid, log dan even in.</p>
<p>Indien u ook mee wilt doen, schrijft u zich dan in bij abonnementen.</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesimple.nl/beurs-update-7-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zou het echt kunnen gebeuren? &#8230;</title>
		<link>http://www.tradesimple.nl/zou-het-echt-kunnen-gebeuren/</link>
		<comments>http://www.tradesimple.nl/zou-het-echt-kunnen-gebeuren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade Simple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesimple.nl/zou-het-echt-kunnen-gebeuren/</guid>
		<description><![CDATA[Zou het echt kunnen gebeuren? Een Grieks faillissement vlak voor de bel van de laatste ronde! Nee, toch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zou het echt kunnen gebeuren? Een Grieks faillissement vlak voor de bel van de laatste ronde! Nee, toch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesimple.nl/zou-het-echt-kunnen-gebeuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#AEX opent vlak tot lager. Ook&#8230;</title>
		<link>http://www.tradesimple.nl/aex-opent-vlak-tot-lager-ook/</link>
		<comments>http://www.tradesimple.nl/aex-opent-vlak-tot-lager-ook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade Simple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesimple.nl/aex-opent-vlak-tot-lager-ook/</guid>
		<description><![CDATA[#AEX opent vlak tot lager. Ook de futures staan stil, de beleggerswereld houdt de adem in.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23AEX" class="aktt_hashtag">AEX</a> opent vlak tot lager. Ook de futures staan stil, de beleggerswereld houdt de adem in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesimple.nl/aex-opent-vlak-tot-lager-ook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beurs update 6 februari 2012</title>
		<link>http://www.tradesimple.nl/beurs-update-6-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.tradesimple.nl/beurs-update-6-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade Simple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Leden]]></category>
		<category><![CDATA[financiering van Griekenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesimple.nl/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Het was een zeer rustige handelsdag op de internationale beurzen. De uitzinnige stemming van de laatste uren van vrijdag werden in het ijs bevroren, kortom er gebeurde niets. En al weer draait het allemaal om Griekenland en het wachten op een akkoord met de banken<a href="http://www.tradesimple.nl/beurs-update-6-februari-2012/" class="read-more"> ...<br /><i><u>Lees verder</u> . . .</i></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het was een zeer rustige handelsdag op de internationale beurzen. De uitzinnige stemming van de laatste uren van vrijdag werden in het ijs bevroren, kortom er gebeurde niets. En al weer draait het allemaal om Griekenland en het wachten op een akkoord met de banken over het afschrijven van de schulden. We vragen ons in alle oprechtheid af wat de reactie van de markt is als er eenmaal een akkoord ligt. De verwachtingen zijn zo hoog gespannen geweest, maar het wachten heeft ook zo lang geduurd, dat er mogelijk helemaal geen reactie gaat komen. In beleggers termen heet dat dan &#8216;de markt heeft het nieuws al geïncorporeerd in de beurskoersen&#8217;. We wachten gewoon lekker verder en trekken ons eigen plan, want we kunnen toch niet veel anders doen.</p>
<p>Verwachting</p>
<p>
<hr />
</b></strong></em></i>
<p>Dit gedeelte is speciaal bestemd voor de leden van TradeSimple.nl.</p>
<p>Lid worden? Kijk bij abonnementen! Al lid, log dan even in.</p>
<p>Indien u ook mee wilt doen, schrijft u zich dan in bij abonnementen.</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesimple.nl/beurs-update-6-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We sluiten januari af met een &#8230;</title>
		<link>http://www.tradesimple.nl/we-sluiten-januari-af-met-een/</link>
		<comments>http://www.tradesimple.nl/we-sluiten-januari-af-met-een/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade Simple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesimple.nl/we-sluiten-januari-af-met-een/</guid>
		<description><![CDATA[We sluiten januari af met een winst van 36% op onze portefeuille AEX Speeders. We zijn dus lekker begonnen aan het jaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We sluiten januari af met een winst van 36% op onze portefeuille AEX Speeders. We zijn dus lekker begonnen aan het jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesimple.nl/we-sluiten-januari-af-met-een/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanavond naar de Iron Lady, ki&#8230;</title>
		<link>http://www.tradesimple.nl/vanavond-naar-de-iron-lady-ki/</link>
		<comments>http://www.tradesimple.nl/vanavond-naar-de-iron-lady-ki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade Simple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesimple.nl/vanavond-naar-de-iron-lady-ki/</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond naar de Iron Lady, kijken wat de Engelse onder daadkrachtig bestuur verstaan en of Merkel onder die categorie valt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanavond naar de Iron Lady, kijken wat de Engelse onder daadkrachtig bestuur verstaan en of Merkel onder die categorie valt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesimple.nl/vanavond-naar-de-iron-lady-ki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het is niet zo dat er vandaag &#8230;</title>
		<link>http://www.tradesimple.nl/het-is-niet-zo-dat-er-vandaag/</link>
		<comments>http://www.tradesimple.nl/het-is-niet-zo-dat-er-vandaag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade Simple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesimple.nl/het-is-niet-zo-dat-er-vandaag/</guid>
		<description><![CDATA[Het is niet zo dat er vandaag iets veranderd is aan de dagkoers van de AEX. Wat ongelofelijk saai! En dat terwijl de Griek overtijd zijn!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is niet zo dat er vandaag iets veranderd is aan de dagkoers van de AEX. Wat ongelofelijk saai! En dat terwijl de Griek overtijd zijn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesimple.nl/het-is-niet-zo-dat-er-vandaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening #AEX met klein verlies&#8230;</title>
		<link>http://www.tradesimple.nl/opening-aex-met-klein-verlies/</link>
		<comments>http://www.tradesimple.nl/opening-aex-met-klein-verlies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade Simple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesimple.nl/opening-aex-met-klein-verlies/</guid>
		<description><![CDATA[Opening #AEX met klein verlies, lijkt er op dat voorzichtigheid troef is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opening #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23AEX" class="aktt_hashtag">AEX</a> met klein verlies, lijkt er op dat voorzichtigheid troef is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesimple.nl/opening-aex-met-klein-verlies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekanalyse 04 februari 2012</title>
		<link>http://www.tradesimple.nl/weekanalyse-04-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.tradesimple.nl/weekanalyse-04-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade Simple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leden]]></category>
		<category><![CDATA[Week Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Werkgelegenheid VS]]></category>
		<category><![CDATA[werkgelegenheidscijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesimple.nl/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Dit gedeelte is speciaal bestemd voor de leden van TradeSimple.nl. Lid worden? Kijk bij abonnementen! Al lid, log dan even in. Indien u ook mee wilt doen, schrijft u zich dan in bij abonnementen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr />
</b></strong></em></i>
<p>Dit gedeelte is speciaal bestemd voor de leden van TradeSimple.nl.</p>
<p>Lid worden? Kijk bij abonnementen! Al lid, log dan even in.</p>
<p>Indien u ook mee wilt doen, schrijft u zich dan in bij abonnementen.</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesimple.nl/weekanalyse-04-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sluit ACTIE 3</title>
		<link>http://www.tradesimple.nl/sluit-actie-3-2/</link>
		<comments>http://www.tradesimple.nl/sluit-actie-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trade Simple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actie]]></category>
		<category><![CDATA[Leden]]></category>
		<category><![CDATA[Actie TradeSimple.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradesimple.nl/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Dit gedeelte is speciaal bestemd voor de leden van TradeSimple.nl. Lid worden? Kijk bij abonnementen! Al lid, log dan even in. Indien u ook mee wilt doen, schrijft u zich dan in bij abonnementen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr />
</b></strong></em></i>
<p>Dit gedeelte is speciaal bestemd voor de leden van TradeSimple.nl.</p>
<p>Lid worden? Kijk bij abonnementen! Al lid, log dan even in.</p>
<p>Indien u ook mee wilt doen, schrijft u zich dan in bij abonnementen.</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tradesimple.nl/sluit-actie-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

